Превосходная, выразительная, легкая — именно так можно сказать о данной модели. Фасады, толщиной 18мм, изготовлены из немецкого пластика HPL на ДСтП отменного качества. Торцы фасадов — 2,00мм кромка 3-D Акрил по периметру. Большое разнообразие расцветок!!!
Характеристики:
| Характеристика | Метод тестирования | Единица | Результат |
|---|---|---|---|
| Плотность | DIN 53479 | кг/м*3 | кг/м*3 |
| Допуск по толщине | EN 438-2.4 | % | +/-5 |
| Стойкость к износу поверхности | EN 438-2.6 | количество оборотов | >/=350 |
| Стойкость к погружению в горячую воду | EN 438-2.7 | %увеличение массы % увеличение толщ. внешний вид |
>/=4 |
| Стойкость к сухому теплу(180 С) | EN 438-2.8 | внешний вид | >/=4 |
| Стабильность размеров (20 С) | EN 438-2.10y | % изменения размеров | L |
| Прочность при ударе шариком большого диаметра | EN 438-2.12 | м, высота падения | >1,5 |
| Стойкость к царапанью | EN 438-2.14 | N | >/=3 |
| Стойкость к изменению цвета | EN 438-2.16 | Blue wool серая шкала | >/=6 >/=4 |
| Стойкость к сигарете | EN 438-2.18 | внешний вид | >/=3 |
| Стойкость к пару | EN 438-2.24 | внешний вид | 5 |
| Модуль эластичности | ISO 178 | МПа | >/=10.000 |
| Прочность на изгиб | ISO 178 | МПа | >/=100 |
| Прочность на растяжение | ISO/R 527 | МПа | >/=70 |
| Термопроводимость | DIN 52612 | Ват/м*К | 0,25 |
| Реакция на огонь | BS 476 | Класс | 2 |
| Стойкость к хим. веществам | см. таблицу | ||
| Электрическое сопротивление | NFPA 99 | Ом м | 1×10 × 8 \1×10 × 11 антистатик |
